您现在的位置是: 首页 > 教育改革 教育改革

玉田一中高考2021年成绩_玉田一中2016高考

tamoadmin 2024-05-15 人已围观

简介唐山市2007年各重点中学高考成绩上线统计表(唐山市教育局统计)唐山市2007年高考统计表 合 计 单位 批次 参考人数 上线 上线率% 名次 唐山一中 一批 1156 462 39.97 1 二批 1218 803 65.93 2 三批 1218 1066 87.52 3 唐山十中 一批 134 0 0.00 18 二批 421 131 31.12 13 三批 421 151 3

玉田一中高考2021年成绩_玉田一中2016高考

唐山市2007年各重点中学高考成绩上线统计表(唐山市教育局统计)

唐山市2007年高考统计表

合 计

单位 批次 参考人数 上线 上线率% 名次

唐山一中 一批 1156 462 39.97 1

二批 1218 803 65.93 2

三批 1218 1066 87.52 3

唐山十中 一批 134 0 0.00 18

二批 421 131 31.12 13

三批 421 151 35.87 16

唐山十一中 一批 329 0 0.00 18

二批 445 50 11.24 18

三批 445 108 24.27 19

唐山二中 一批 952 145 15.23 8

二批 987 448 45.39 5

三批 987 839 85.01 5

唐山八中 一批 554 2 0.36 16

二批 664 45 6.78 19

三批 664 170 25.60 18

开滦一中 一批 724 50 6.91 14

二批 976 337 34.53 12

三批 976 689 70.59 12

唐山十六中 一批 875 28 3.20 15

二批 1104 234 21.20 16

三批 1104 597 54.08 15

开滦二中 一批 1461 113 7.73 13

二批 1537 457 29.73 14

三批 1537 1228 79.90 7

唐山二十三中 一批 458 1 0.22 17

二批 597 79 13.23 17

三批 597 157 26.30 17

丰润车中 一批 2489 464 18.64 5

二批 2547 1170 45.94 4

三批 2547 2093 82.18 6

丰南一中 一批 1493 502 33.62 2

二批 1525 1063 69.70 1

三批 1525 1476 96.79 1

滦县一中 一批 2378 316 13.29 9

二批 2708 1012 37.37 9

三批 2708 1947 71.90 11

滦南一中 一批 1433 325 22.68 3

二批 1532 868 56.66 3

三批 1532 1457 95.10 2

乐亭一中 一批 1471 250 17.00 6

二批 1501 669 44.57 7

三批 1501 1312 87.41 4

迁安一中 一批 2403 383 15.94 7

二批 2514 964 38.35 8

三批 2514 1948 77.49 8

迁西一中 一批 1466 144 9.82 11

二批 1629 470 28.85 15

三批 1629 1067 65.50 13

玉田一中 一批 2157 252 11.68 10

二批 2212 776 35.08 10

三批 2212 1669 75.45 10

唐海一中 一批 561 45 8.02 12

二批 785 273 34.78 11

三批 785 466 59.36 14

遵化一中 一批 2337 458 19.60 4

二批 2515 1121 44.57 6

三批 2515 1912 76.02 9

文章标签: # 一批 # 二批 # 三批